
von Office 365
und hosted Exchange

Weitere Informationen
Hybrid Office 365
Hybrid Office 365 vereint die Office 365 Welt mit in Deutschland gehostetem Exchange©. Wenn Sie auf Grund rechtlicher Anforderungen dazu angehalten sind sensible Daten wie eMails, Kalendereinträge und Kontakte in Deutschland zu hosten, jedoch trotzdem die Features von Office 365 nutzen möchten, ist Hybrid Office 365 das Richtige für Sie!
Ihre Mailboxen werden auf Markenservern ausschließlich in Rechenzentren in Deutschland gehostet. Zudem stellen wir über unser europaweites eMail-Message-Delivery-Network eine redundante und schnelle Auslieferung Ihrer ankommenden und ausgehenden eMails sicher. Unsere Exchange© Server werden stets überwacht und befinden sich auf dem aktuellen Patchlevel. Die Umgebung ist auf einem Microsoft© hosted Environment aufgebaut. Zudem verwenden wir modernste Virtualisierungstechniken aus dem Hause VMWare©.
Finden Sie das passende Paket
Vergleichen Sie unsere hybrid Office 365 Produkte
Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |
---|---|---|---|
Enthaltene Office Anwendungen | ![]() |
![]() |
|
Enthaltene Office Dienste | Exchange 2016, OneDrive, Skype, MS Teams, Yammer, Sway, Stream, Flow, PowerApps |
Exchange 2016, OneDrive, MS Teams |
![]() |
OneDrive Speicherplatz | 2 GB | 1 TB | 1 TB |
Office Desktop Apps | |||
Automatische Office Updates | |||
HD Videokonferencing | |||
Anzahl enthaltener Exchange-Mailboxen | 1 | 1 | 1 |
Speicherplatz je Mailbox | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
Mit vorhandener Domain nutzbar | |||
Outlook on the Web (OWA) | |||
IMAP Zugriff | |||
POP3 Zugriff | |||
OutlookAnywhere | |||
OutlookAnywhere Protokoll | MAPI over HTTPS | MAPI over HTTPS | MAPI over HTTPS |
Unterstützte Outlook© Versionen | Outlook 2010 SP2 | Outlook 2010 SP2 | Outlook 2010 SP2 |
ActiveSync© | |||
ActiveSync© Gerätepartnerschaften | 10 | 10 | 10 |
Zugriff mit Outlook© for Mac | |||
SPAM & Virenschutz | |||
Globale SPAM & Virenschutz- vorgaben | |||
Europaweites Message-Delivery-Network (MDN) | |||
Bestandteil der globalen Adressliste (GAL) | |||
Anzahl Verteilerlisten | 100 | 200 | 200 |
Deleted Items Retention Period | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
Exchange Funktionen
Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |
---|---|---|---|
Workgroup-Funktionen (Zugriff auf Postfächer anderer User, Gruppenkalender) | |||
Ressourcen-Postfächer | |||
Öffentliche Ordner | |||
Eigene Disclaimer | |||
Anzahl SMTP-Adressen | 10 | 10 | 20 |
PDF eMail-Verschlüsselung |
eMail Versand- und Empfang
Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |
---|---|---|---|
Max. eMail-Größe | 50 MB | 50 MB | 50 MB |
Adressmaskierung | |||
Maximale Empfänger je eMail | 20 | 20 | 20 |
Maximale eMails pro Minute | 10 | 10 | 10 |
Maximale eMails pro Tag | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Nutzung für den Newsletter-Versand |
Datacenter & Standort
Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |
---|---|---|---|
Exchange Server Version | Microsoft© Exchange© 2016 | Microsoft© Exchange© 2016 | Microsoft© Exchange© 2016 |
Verfügbarkeit (Applikationsebene) | 99,98% Jahresmittel | 99,98% Jahresmittel | 99,98% Jahresmittel |
Verfügbarkeit (Netzwerkebene) | 99,98% Jahresmittel | 99,98% Jahresmittel | 99,98% Jahresmittel |
Tägliche Datensicherung | |||
Aufbewahrung der Backups | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
Standort des Rechenzentrums | Mutterstadt, Deutschland | Mutterstadt, Deutschland | Mutterstadt, Deutschland |
Klimaneutralität | 100% Ökostrom | 100% Ökostrom | 100% Ökostrom |
Vertrag & Preise
Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | |
---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 7,30 EUR | 15,00 EUR | 22,63 EUR |
Setup-Gebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Kündigungsfrist | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen |
Gesamtkosten innerhalb der Mindestlaufzeit | 87,60 EUR | 180,00 EUR | 271,56 EUR |