

Weitere Informationen
Microsoft Hosted Exchange
Unsere hosted Exchange© Produkte werden auf Markenservern ausschließlich in Rechenzentren in Deutschland gehostet. Zudem stellen wir über unser europaweites eMail-Message-Delivery-Network eine redundante und schnelle Auslieferung Ihrer ankommenden und ausgehenden eMails sicher. Unsere Exchange© Server werden stets überwacht und befinden sich auf dem aktuellen Patchlevel. Die Umgebung ist auf einem Microsoft© hosted Environment aufgebaut. Zudem verwenden wir modernste Virtualisierungstechniken aus dem Hause VMWare©.
InterLinq. Technologie für Konnektivität, SPAM-Filterung und Verfügbarkeit
Die von uns entwickelte “InterLinq.” Technolgie basiert auf einem Zugriffskonzept auf Netzwerkebene, welches sich über den europäischen Kontinent erstreckt um höchste Verfügbarkeit unserer Dienste zu gewährleisten. Der Zugriff auf die Zielsysteme erfolgt über mehrere Netzwerk-Loadbalancer, welche die Last auf die Zielsysteme dynamisch und je nach Tageszeit verteilen.
InterLinq. umfasst zudem ein intelligentes, auf einem neuronalen Netzwerk basierten SPAM-Filterungssystem, welches dynamisch auf SPAM-Wellen reagiert. eMails werden hierzu durch mehrere Filter geleitet um eine zuverlässige SPAM-Filterung zu gewährleisten.
Neu und kostenlos bei Bestellung des Pakets “Exchange Quality” oder “Exchange Corp”: rechtssichere eMail-Archivierung. Ihre eMails werden auf einem gesonderten Server rechtssicher archiviert. Auf das eMail-Archiv können Sie bequem mittels Outlook-Plugin (nur verfügbar unter Microsoft® Outlook® for Windows®) oder über den Browser abrufen. Wir setzen hier auf bewährte Technologie aus dem Hause MailStore©.
Finden Sie das passende Paket
Vergleichen Sie unsere Angebote
Basic | Standard | Corp | |
---|---|---|---|
Anzahl Mailboxen/Benutzer | 1 | 1 | 1 |
Speicherplatz | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
Maximaler Speicherplatz | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
Traffic | inklusive | inklusive | inklusive |
50 GB CloudDrive | |||
PDF eMail-Verschlüsselung | |||
eMail-Archiv | |||
eMail-Archiv optional buchbar | |||
Archiv Speicherplatz | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
Archivzugriff über Plugin | |||
Archivzugriff über Browser | |||
Mit vorhandener Domain nutzbar | |||
Outlook© WebApp© (OWA) | |||
IMAP Zugriff | |||
POP3 Zugriff | |||
OutlookAnywhere© | |||
OutlookAnywhere © Protokoll | MAPI over HTTPS | MAPI over HTTPS | |
Unterstützte Outlook© Versionen | Outlook 2010 SP2 | Outlook 2010 SP2 | Outlook 2010 SP2 |
ActiveSync© | |||
ActiveSync© Gerätepartnerschaften | 10 | 20 | |
Zugriff mit Outlook© for Mac | |||
Microsoft© Outlook© Lizenz enthalten | |||
SPAM & Virenschutz | |||
Globale SPAM & Virenschutz- vorgaben | |||
Europaweites Message-Delivery-Network (MDN) | |||
Bestandteil der globalen Adressliste (GAL) | |||
Anzahl Verteilerlisten | 100 | 200 | 350 |
Deleted Items Retention Period | 7 Tage | 7 Tage | 14 Tage |
Exchange Funktionen
Basic | Standard | Corp | |
---|---|---|---|
Workgroup-Funktionen (Zugriff auf Postfächer anderer User, Gruppenkalender) | |||
Ressourcen-Postfächer | |||
Öffentliche Ordner | |||
Eigene Disclaimer | |||
Anzahl SMTP-Adressen | 5 | 10 | 20 |
Bestandteil der globalen Adressliste (GAL) |
eMail Versand- und Empfang
Basic | Standard | Corp | |
---|---|---|---|
Max. eMail-Größe | 50 MB | 50 MB | 50 MB |
Adressmaskierung | |||
Maximale Empfänger je eMail | 20 | 20 | 20 |
Maximale eMails pro Minute | 10 | 10 | 10 |
Maximale eMails pro Tag | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Nutzung für den Newsletter-Versand |
Datacenter & Standort
Basic | Standard | Corp | |
---|---|---|---|
Exchange Server Version | Microsoft© Exchange© 2016 | Microsoft© Exchange© 2016 | Microsoft© Exchange© 2016 |
Verfügbarkeit (Applikationsebene) | 99,98% Jahresmittel | 99,98% Jahresmittel | 99,98% Jahresmittel |
Verfügbarkeit (Netzwerkebene) | 99,98% Jahresmittel | 99,98% Jahresmittel | 99,98% Jahresmittel |
Tägliche Datensicherung | |||
Aufbewahrung der Backups | 7 Tage | 7 Tage | 7 Tage |
Standort des Rechenzentrums | Mutterstadt, Deutschland | Mutterstadt, Deutschland | Mutterstadt, Deutschland |
Klimaneutralität | 100% Ökostrom | 100% Ökostrom | 100% Ökostrom |
Vertrag & Preise
Basic | Standard | Corp | |
---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 3,89 EUR | 4,83 EUR | 16,10 EUR |
Setup-Gebühr | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
Monatlich kündbar | |||
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Kündigungsfrist | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen |
Gesamtkosten innerhalb der Mindestlaufzeit | 3,89 EUR | 4,83 EUR | 16,10 EUR |